
RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
---|---|---|---|
1 | きよ?JOKeR | デルタ錦糸町店 | 累計 36pt |
2 | kouta | デルタ渋谷店 | 累計 34pt |
3 | チャンハマ | ラグナロック新宿店 | 累計 20pt |
4 | たしぽ | デルタ高田馬場店 | 累計 18pt |
5 | ごんちゃん | デルタ渋谷店 | 累計 16pt |
6 | なぎ | ラグナロック新宿店 | 累計 16pt |
7 | くぅー | デルタ大宮店 | 累計 12pt |
8 | きつね | デルタ川﨑店 | 累計 12pt |
9 | やぎぬー | デルタ神田店 | 累計 12pt |
10 | ザキ | デルタ神田店 | 累計 12pt |
11 | おもち《絆》 | デルタ川﨑店 | 累計 12pt |
12 | suzu | デルタ船橋店 | 累計 12pt |
13 | ひっきー | デルタ船橋店 | 累計 12pt |
14 | UT#2 | デルタ新小岩店 | 累計 12pt |
15 | なぽりたん | デルタ錦糸町店 | 累計 12pt |
16 | こんこん | デルタ横浜店 | 累計 12pt |
17 | A. | デルタ高田馬場店 | 累計 12pt |
18 | yuki@DLT | デルタ新小岩店 | 累計 12pt |
19 | あこ | デルタ渋谷店 | 累計 12pt |
20 | エース | デルタh新宿店 | 累計 10pt |
2025年6月15日 ”ダーツカフェデルタ亀戸店 TSUWAMONO-HOUSE-TOURNAMENT” 大会終了時点での集計

RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
---|---|---|---|
1 | Chiiiii | デルタ梅田店 | 累計 16pt |
2 | yuki takai | デルタ梅田店 | 累計 16pt |
3 | kenya@梅星 | デルタ難波店 | 累計 12pt |
4 | moe | デルタ難波店 | 累計 12pt |
5 | kureha | デルタお初天神店 | 累計 8pt |
6 | にゃるがくるが | デルタ難波店 | 累計 8pt |
7 | blue balls | デルタ難波店 | 累計 8pt |
8 | 22年間地元の床屋 | デルタ難波店 | 累計 8pt |
9 | たくみ | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
10 | りょう | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
11 | とよ@TMC | デルタ難波店 | 累計 6pt |
12 | misatoチャン | デルタ難波店 | 累計 6pt |
13 | (確か)ユキ | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
14 | Simon TPGN-Style | デルタ難波店 | 累計 6pt |
15 | タイセイ | デルタ難波店 | 累計 6pt |
16 | 217??Garden | デルタ難波店 | 累計 6pt |
17 | 真人 | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
18 | 510 | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
19 | chanrio | デルタ梅田店 | 累計 4pt |
20 | ジャスティン | デルタお初天神店 | 累計 4pt |
2025年5月25日 ”ダーツカフェデルタお初天神店TSUWAMONO-HOUSE-TOURNAMENT” 大会終了時点での集計