
| RANK | カード名 | ホームショップ | 累計 pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆゆゆのゆ | デルタ大宮店 | 累計 94pt |
| 2 | 634 | デルタ大宮店 | 累計 69pt |
| 3 | なか・D・しょうご | デルタ新小岩店 | 累計 67pt |
| 4 | use1 | デルタ新小岩店 | 累計 61pt |
| 5 | エビチリ | デルタ吉祥寺店 | 累計 55pt |
| 6 | きよ?Joker | デルタ錦糸町店 | 累計 47pt |
| 7 | こがんぬ | デルタ高田馬場店 | 累計 46pt |
| 8 | nao | デルタ錦糸町店 | 累計 40pt |
| 9 | おいも | デルタ錦糸町店 | 累計 39pt |
| 10 | タカラ | デルタ高田馬場店 | 累計 36pt |
| 11 | チャンハマ | ATLED新宿靖国通り店 | 累計 36pt |
| 12 | まひ | デルタ川﨑店 | 累計 35pt |
| 13 | ひろ | デルタ錦糸町店 | 累計 34pt |
| 14 | ぬま | デルタ吉祥寺店 | 累計 32pt |
| 15 | こんこん | デルタ横浜店 | 累計 31pt |
| 16 | kyuuri | ATLED新宿靖国通り店 | 累計 24pt |
| 16 | さささっしー | デルタ錦糸町店 | 累計 24pt |
| 16 | ゆいたそ | デルタ錦糸町店 | 累計 24pt |
| 19 | 山本駿 | デルタ亀戸店店 | 累計 22pt |
| 19 | れいら | デルタ大宮店 | 累計 22pt |
2026年9月27日 新宿大会終了時点での集計

| RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ちゃーはん(コーヘイ) | デルタ梅田店 | 累計 28pt |
| 1 | KG | デルタ梅田店 | 累計 28pt |
| 3 | らん | デルタお初天神店 | 累計 24pt |
| 4 | BLACKBEAR | デルタ難波店 | 累計 22pt |
| 4 | あめんぼ | デルタ難波店 | 累計 22pt |
| 6 | みやご | デルタお初天神店 | 累計 20pt |
| 7 | ぐち | デルタ梅田店 | 累計 18pt |
| 7 | GLOWめぐ | デルタ梅田店 | 累計 18pt |
| 9 | たつや | デルタお初天神店 | 累計 13pt |
| 10 | マツ | デルタ梅田店 | 累計 10pt |
| 10 | もっこす | デルタ梅田店 | 累計 10pt |
| 10 | のぶ@酒 | デルタお初天神店 | 累計 10pt |
| 13 | MASAKI | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
| 13 | 塚ちん | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
| 13 | としとし | デルタお初天神店 | 累計 8pt |
| 13 | おたま | デルタ店店 | 累計 8pt |
| 13 | Chiiii | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
| 13 | 石原蒼 | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
| 19 | デルタ店 | 累計 pt | |
| 20 | デルタ店 | 累計 pt |
2026年8月23日 ダーツカフェデルタ梅田店大会終了時点での集計