
ランク | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
---|---|---|---|
1 | タカラ | スクエア高田馬場店 | 累計 46pt |
2 | おさかな | ダーツカフェリング新宿店 | 累計 32pt |
3 | 平間貴史 | ダーツカフェデルタ錦糸町店 | 累計 24pt |
4 | ゆう★ウキッ | ダーツカフェデルタ目黒店 | 累計 24pt |
5 | HIBI69 | ダーツカフェデルタ目黒店 | 累計 24pt |
6 | りょうたろう | ダーツカフェデルタ錦糸町店 | 累計 22pt |
7 | ゆーき☆彡 | ダーツカフェデルタ蒲田店 | 累計 22pt |
8 | けんたろ@R団 | ダーツカフェリング新宿店 | 累計 20pt |
9 | エース | ダーツカフェリング新宿店 | 累計 20pt |
10 | きゃまお | ダーツカフェデルタ錦糸町店 | 累計 20pt |
11 | みーにゃ | ダーツカフェデルタ錦糸町店 | 累計 20pt |
12 | FUJI | ダーツカフェデルタ蒲田店 | 累計 18pt |
13 | Tk-k | ダーツカフェデルタ亀戸店 | 累計 16pt |
14 | A. | ダーツカフェスクエア高田馬場店 | 累計 16pt |
15 | チャンハマ | ダーツカフェデルタ錦糸町店 | 累計 12pt |
16 | ゆうき | ダーツカフェデルタ亀戸店 | 累計 12pt |
17 | ふきのとう | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 累計 12pt |
18 | りんちゃん | ダーツカフェリング新宿店 | 累計 12pt |
19 | 杉山 諒 | ダーツカフェデルタ錦糸町店 | 累計 12pt |
20 | ダーツカフェスクエア高田馬場店 | 累計 12pt |
2023年9月3日 ”ダーツカフェデルタ立川店TSUWAMONO-HOUSE-TOURNAMENT” 大会終了時点での集計

ランク | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
---|---|---|---|
1 | yuhey#045 | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 30pt |
2 | イシコロ | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 30pt |
3 | ぴーぽー | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 24pt |
4 | Yuki Tkai | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 16pt |
5 | パラダイス☆佑暴LA | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
6 | SUMIRECHAN | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
7 | ヤメテヨ!ヤメテヨミサトサーン! | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
8 | だいくん | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
9 | 村松英樹@glad | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 12pt |
10 | けんじーの | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 10pt |
11 | ayaka@little wing | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 10pt |
12 | AQUA | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 10pt |
13 | よっしく | ダーツカフェデルお初天神店 | 累計 8pt |
14 | やまだ | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 8pt |
15 | たみ | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 8pt |
16 | ryo | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 8pt |
17 | とりっく | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
18 | テテ | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 8pt |
19 | たつや | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 6pt |
20 | ゆこりーた | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 6pt |
20 | 累計 pt | ||
20 | 累計 pt |
2023年9月10日 ”ダーツカフェデルタ難波店TSUWAMONO-HOUSE-TOURNAMENT” 大会終了時点での集計