
RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
---|---|---|---|
1 | ゆーき☆彡 | ダーツカフェデルタ蒲田店 | 累計 58pt |
2 | とーい | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 累計 54pt |
3 | こんちゃん | ダーツカフェデルタ吉祥寺店 | 累計 46pt |
4 | こんこん | ダーツカフェデルタ五反田店 | 累計 32pt |
5 | AQUA.exe | ダーツカフェデルタ渋谷店 | 累計 32pt |
6 | タカラ | スクエア高田馬場店 | 累計 30pt |
7 | えっぐまん | ラグナロック新宿店 | 累計 26pt |
8 | たしぽ | スクエア高田馬場店 | 累計 24pt |
9 | こがんぬ | スクエア高田馬場店 | 累計 24pt |
10 | ばっさー | ダーツカフェデルタ横浜店 | 累計 24pt |
11 | パンダさん | ダーツカフェデルタ渋谷店 | 累計 24pt |
12 | シュウ | ダーツカフェデルタ蒲田店 | 累計 24pt |
13 | けんたろ@R団 | リング新宿店 | 累計 24pt |
14 | Tk-k | ダーツカフェデルタ亀戸店 | 累計 22pt |
15 | Gendy | ダーツカフェデルタ浅草橋店 | 累計 20pt |
16 | おさかな | リング新宿店 | 累計 20pt |
17 | エース | リング新宿店 | 累計 20pt |
18 | しゃな | ダーツカフェデルタ渋谷店 | 累計 18pt |
19 | マグロ(亀戸産) | ダーツカフェデルタ亀戸店 | 累計 18pt |
20 | 平間貴史 | ダーツカフェデルタ亀戸店 | 累計 18pt |
2024年12月8日 ”ダーツカフェデルタ亀戸店 TSUWAMONO-HOUSE-TOURNAMENT” 大会終了時点での集計

RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
---|---|---|---|
1 | タクミ | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 36pt |
2 | ぐっちょん | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 22pt |
3 | ゆーり | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 20pt |
4 | しょーちん | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 20pt |
5 | Chiiii | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 20pt |
6 | kanta | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 20pt |
7 | D.F.Cニシムラ | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 16pt |
8 | かいと | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
9 | ゆきひろ | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 16pt |
10 | MURA | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
11 | たみ | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 16pt |
12 | とき | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 16pt |
13 | 海音。 | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 16pt |
14 | ぱたぱた | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 16pt |
15 | なっかん | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 16pt |
16 | タランチュラチュキニャン侍 | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 12pt |
17 | Saki | ダーツカフェデルタ梅田店 | 累計 12pt |
18 | 黒熊 | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 12pt |
19 | ShiNji | ダーツカフェデルタお初天神店 | 累計 12pt |
20 | やまだ | ダーツカフェデルタ難波店 | 累計 12pt |
2024年11月17日 ”ダーツカフェデルタ梅田店TSUWAMONO-HOUSE-TOURNAMENT” 大会終了時点での集計