
| RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆゆゆのゆ | デルタ大宮店 | 累計 50pt |
| 2 | 634 | デルタ大宮店 | 累計 45pt |
| 3 | use1 | デルタ新小岩店 | 累計 39pt |
| 4 | なか・D・しょうご | デルタ新小岩店 | 累計 39pt |
| 5 | おいも | デルタ錦糸町店 | 累計 39pt |
| 6 | タカラ | デルタ高田馬場店 | 累計 26pt |
| 7 | チャンハマ | ATLED新宿靖国通り店 | 累計 25pt |
| 8 | さささっしー | デルタ錦糸町店 | 累計 24pt |
| 9 | きよ?Joker | デルタ錦糸町店 | 累計 22pt |
| 10 | Yu-Ki | デルタ錦糸町店 | 累計 18pt |
| 10 | kyuuri | ATLED新宿靖国通り店 | 累計 18pt |
| 10 | くぅー | デルタ大宮店 | 累計 18pt |
| 13 | こがんぬ | デルタ高田馬場店 | 累計 16pt |
| 13 | やぎぬー | デルタ神田店 | 累計 16pt |
| 15 | ごんちゃん | デルタ渋谷店 | 累計 15pt |
| 15 | こんこん | デルタ横浜店 | 累計 15pt |
| 15 | かい。 | デルタ船橋店 | 累計 15pt |
| 15 | ハルピ〜 | デルタプラス五反田店 | 累計 15pt |
| 15 | ゆー | デルタプラス有楽町店店 | 累計 15pt |
| 20 | エビチリ | デルタ吉祥寺店 | 累計 14pt |
2026年5月31日 ちゅわものはうす有楽町大会終了時点での集計

| RANK | カード名 | 店舗名 | 累計 pt |
|---|---|---|---|
| 1 | ちゃーはん(コーヘイ) | デルタ梅田店 | 累計 24pt |
| 1 | KG | デルタ梅田店 | 累計 24pt |
| 3 | らん | デルタお初天神店 | 累計 12pt |
| 3 | みやご | デルタお初天神店 | 累計 12pt |
| 5 | MASAKI | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
| 5 | 塚ちん | デルタ梅田店 | 累計 8pt |
| 7 | moe@梅星 | デルタ難波店 | 累計 6pt |
| 7 | まーちゃん | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
| 7 | ソルティ | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
| 7 | デルちゃん | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
| 7 | yuki takai | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
| 7 | なお | デルタ梅田店 | 累計 6pt |
| 7 | 灰人 | デルタお初天神店 | 累計 6pt |
| 7 | ジャスティン | デルタお初天神店 | 累計 6pt |
| 7 | 弱めのレイチャン | デルタお初天神店 | 累計 6pt |
| 16 | デルタ店店 | 累計 pt | |
| 17 | デルタ店 | 累計 pt | |
| 18 | デルタ店 | 累計 pt | |
| 19 | デルタ店 | 累計 pt | |
| 20 | デルタ店 | 累計 pt |
2026年5月24日 ダーツカフェデルタお初天神店大会終了時点での集計